Mcmicken Island Case Inlet, WA
Loading...
Loading...
Tide data provided by NOAA: Mcmicken Island Case Inlet, WA
Tide Height Color Scale
| Bad Tide | >= 1.5 ft |
| Marginal Clam & Oyster Tide | < 1.5 ft |
| Good Clam & Oyster Tide | < -0.5 ft |
| Good Geoduck Tide | < -3 ft |
July 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Sat | Low | 09:49 AM | |
| 26 | Sun | Low | 10:32 AM | |
| 29 | Wed | Low | 12:25 PM |
August 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | Low | 02:10 PM | |
| 2 | Sun | Low | 02:46 PM | |
| 5 | Wed | Low | 04:49 PM | |
| 7 | Sat | Low | 07:18 PM | |
| 8 | Sat | Low | 08:20 AM | |
| 9 | Sun | Low | 09:21 AM | |
| 12 | Wed | Low | 11:59 AM | |
| 15 | Sat | Low | 02:09 PM | |
| 16 | Sun | Low | 02:51 PM | |
| 22 | Sat | Low | 08:14 AM | |
| 23 | Sun | Low | 09:12 AM | |
| 26 | Wed | Low | 11:25 AM | |
| 29 | Sat | Low | 01:09 PM | |
| 30 | Sun | Low | 01:45 PM |
September 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wed | Low | 03:47 PM | |
| 4 | Sat | Low | 06:00 PM | |
| 6 | Sun | Low | 07:57 AM | |
| 9 | Wed | Low | 10:56 AM | |
| 12 | Sat | Low | 01:07 PM | |
| 13 | Sun | Low | 01:48 PM | |
| 16 | Wed | Low | 04:07 PM | |
| 23 | Wed | Low | 10:10 AM | |
| 26 | Sat | Low | 12:06 PM | |
| 27 | Sun | Low | 12:43 PM | |
| 30 | Wed | Low | 02:51 PM |
October 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Wed | Low | 09:44 AM | |
| 10 | Sat | Low | 12:08 PM | |
| 11 | Sun | Low | 12:50 PM | |
| 14 | Wed | Low | 03:07 PM | |
| 16 | Sat | Low | 05:20 PM | |
| 21 | Wed | Low | 08:29 AM | |
| 24 | Sat | Low | 10:54 AM | |
| 25 | Sun | Low | 11:37 AM | |
| 28 | Wed | Low | 01:56 PM | |
| 31 | Sun | Low | 05:16 PM |
November 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sat | Low | 10:09 AM | |
| 8 | Sun | Low | 10:58 AM | |
| 11 | Wed | Low | 01:17 PM | |
| 14 | Sun | Low | 04:03 PM | |
| 21 | Sat | Low | 08:25 AM | |
| 22 | Sun | Low | 09:21 AM | |
| 25 | Wed | Low | 11:58 AM | |
| 28 | Sat | Low | 02:57 PM |
December 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sat | Low | 09:01 AM | |
| 6 | Sun | Low | 10:07 AM | |
| 9 | Wed | Low | 12:37 PM | |
| 12 | Sat | Low | 02:35 PM | |
| 13 | Sun | Low | 03:20 PM | |
| 23 | Wed | Low | 10:58 AM | |
| 26 | Sat | Low | 01:41 PM | |
| 27 | Sun | Low | 02:40 PM |
January 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sun | Low | 09:01 AM | |
| 6 | Wed | Low | 11:49 AM | |
| 9 | Sat | Low | 01:19 PM | |
| 10 | Sun | Low | 01:51 PM | |
| 13 | Wed | Low | 03:50 PM | |
| 20 | Wed | Low | 10:02 AM | |
| 23 | Sat | Low | 12:33 PM | |
| 24 | Sun | Low | 01:21 PM | |
| 27 | Wed | Low | 03:53 PM |
February 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wed | Low | 11:00 AM | |
| 6 | Sat | Low | 12:17 PM | |
| 7 | Sun | Low | 12:43 PM | |
| 10 | Wed | Low | 02:21 PM | |
| 13 | Sun | Low | 04:39 PM | |
| 17 | Wed | Low | 09:01 AM | |
| 20 | Sat | Low | 11:29 AM | |
| 21 | Sun | Low | 12:11 PM | |
| 24 | Wed | Low | 02:18 PM | |
| 27 | Sun | Low | 04:42 PM |
March 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wed | Low | 09:58 AM | |
| 6 | Sat | Low | 11:16 AM | |
| 7 | Sun | Low | 11:38 AM | |
| 10 | Wed | Low | 01:05 PM | |
| 13 | Sat | Low | 03:10 PM | |
| 17 | Wed | Low | 08:51 AM | |
| 20 | Sat | Low | 11:29 AM | |
| 21 | Sun | Low | 12:08 PM | |
| 24 | Wed | Low | 01:59 PM | |
| 27 | Sat | Low | 04:01 PM | |
| 28 | Sun | Low | 04:50 PM | |
| 30 | Wed | Low | 06:52 PM | |
| 31 | Wed | Low | 09:41 AM |
April 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sat | Low | 11:11 AM | |
| 4 | Sun | Low | 11:32 AM | |
| 7 | Wed | Low | 12:55 PM | |
| 10 | Sat | Low | 02:54 PM | |
| 11 | Sun | Low | 03:44 PM | |
| 13 | Wed | Low | 05:42 PM | |
| 14 | Wed | Low | 07:28 AM | |
| 17 | Sat | Low | 10:29 AM | |
| 18 | Sun | Low | 11:07 AM | |
| 21 | Wed | Low | 12:51 PM | |
| 24 | Sat | Low | 02:41 PM | |
| 25 | Sun | Low | 03:23 PM | |
| 27 | Wed | Low | 05:01 PM | |
| 28 | Wed | Low | 07:48 AM |
May 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | Low | 09:55 AM | |
| 2 | Sun | Low | 10:20 AM | |
| 5 | Wed | Low | 11:47 AM | |
| 8 | Sat | Low | 01:47 PM | |
| 9 | Sun | Low | 02:34 PM | |
| 14 | Sat | Low | 07:27 PM | |
| 15 | Sat | Low | 09:18 AM | |
| 16 | Sun | Low | 10:02 AM | |
| 19 | Wed | Low | 11:49 AM | |
| 22 | Sat | Low | 01:35 PM | |
| 23 | Sun | Low | 02:13 PM | |
| 26 | Wed | Low | 04:22 PM | |
| 28 | Sat | Low | 05:58 PM | |
| 29 | Sat | Low | 08:13 AM | |
| 29 | Sun | Low | 06:53 PM | |
| 30 | Sun | Low | 08:50 AM |
June 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wed | Low | 10:37 AM | |
| 5 | Sat | Low | 12:43 PM | |
| 6 | Sun | Low | 01:30 PM | |
| 9 | Wed | Low | 04:00 PM | |
| 11 | Sat | Low | 05:50 PM | |
| 12 | Sat | Low | 07:49 AM | |
| 12 | Sun | Low | 06:53 PM | |
| 13 | Sun | Low | 08:42 AM | |
| 16 | Wed | Low | 10:49 AM | |
| 19 | Sat | Low | 12:38 PM | |
| 20 | Sun | Low | 01:14 PM | |
| 23 | Wed | Low | 03:07 PM | |
| 26 | Sat | Low | 06:13 AM | |
| 26 | Sun | Low | 05:06 PM | |
| 27 | Sun | Low | 07:00 AM | |
| 29 | Wed | Low | 08:08 PM | |
| 30 | Wed | Low | 09:19 AM |
July 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sat | Low | 11:40 AM | |
| 4 | Sun | Low | 12:28 PM | |
| 7 | Wed | Low | 02:50 PM | |
| 10 | Sat | Low | 06:03 AM | |
| 10 | Sun | Low | 05:20 PM | |
| 11 | Sun | Low | 07:02 AM | |
| 14 | Wed | Low | 09:41 AM | |
| 17 | Sat | Low | 11:44 AM | |
| 18 | Sun | Low | 12:21 PM | |
| 21 | Wed | Low | 02:04 PM | |
| 24 | Sat | Low | 03:48 PM | |
| 25 | Sun | Low | 04:26 PM | |
| 27 | Wed | Low | 06:13 PM | |
| 28 | Wed | Low | 07:47 AM | |
| 31 | Sat | Low | 10:34 AM |