Barnstable Harbor Beach Point, MA
Loading...
Loading...
Tide data provided by NOAA: Barnstable Harbor Beach Point, MA
Tide Height Color Scale
| Bad | >= 1.25 ft |
| Poor | < 1.25 ft |
| Ok | < 0.625 ft |
| Decent | < 0 ft |
| Good | < -0.45 ft |
| Excellent | < -0.9 ft |
July 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Sat | Low | 03:30 PM | |
| 26 | Sun | Low | 04:20 PM | |
| 29 | Wed | Low | 06:28 AM | |
| 29 | Wed | Low | 06:30 PM |
August 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | Low | 08:19 AM | |
| 2 | Sun | Low | 08:57 AM | |
| 5 | Wed | Low | 11:06 AM | |
| 8 | Sat | Low | 01:55 PM | |
| 9 | Sun | Low | 02:59 PM | |
| 12 | Wed | Low | 05:57 PM | |
| 15 | Sat | Low | 08:12 AM | |
| 16 | Sun | Low | 08:58 AM | |
| 19 | Wed | Low | 11:18 AM | |
| 22 | Sat | Low | 01:59 PM | |
| 23 | Sun | Low | 02:55 PM | |
| 26 | Wed | Low | 05:21 PM | |
| 29 | Sat | Low | 07:08 AM | |
| 30 | Sun | Low | 07:46 AM |
September 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wed | Low | 09:51 AM | |
| 5 | Sat | Low | 12:38 PM | |
| 6 | Sun | Low | 01:42 PM | |
| 9 | Wed | Low | 04:51 PM | |
| 12 | Sat | Low | 07:00 AM | |
| 13 | Sun | Low | 07:44 AM | |
| 16 | Wed | Low | 09:53 AM | |
| 19 | Sat | Low | 12:26 PM | |
| 20 | Sun | Low | 01:23 PM | |
| 23 | Wed | Low | 04:04 PM | |
| 30 | Wed | Low | 08:40 AM |
October 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sat | Low | 11:22 AM | |
| 4 | Sun | Low | 12:27 PM | |
| 7 | Wed | Low | 03:43 PM | |
| 14 | Wed | Low | 08:37 AM | |
| 17 | Sat | Low | 10:54 AM | |
| 18 | Sun | Low | 11:49 AM | |
| 21 | Wed | Low | 02:35 PM | |
| 24 | Sat | Low | 05:01 PM | |
| 31 | Sat | Low | 10:07 AM |
November 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Low | 10:09 AM | |
| 4 | Wed | Low | 01:29 PM | |
| 14 | Sat | Low | 08:34 AM | |
| 15 | Sun | Low | 09:21 AM | |
| 18 | Wed | Low | 12:01 PM | |
| 21 | Sat | Low | 02:40 PM | |
| 22 | Sun | Low | 03:31 PM | |
| 28 | Sat | Low | 07:56 AM | |
| 29 | Sun | Low | 08:53 AM |
December 2026
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wed | Low | 12:06 PM | |
| 5 | Sat | Low | 03:09 PM | |
| 13 | Sun | Low | 08:07 AM | |
| 16 | Wed | Low | 10:28 AM | |
| 19 | Sat | Low | 01:10 PM | |
| 20 | Sun | Low | 02:07 PM | |
| 27 | Sun | Low | 07:41 AM | |
| 30 | Wed | Low | 10:38 AM |
January 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sat | Low | 01:43 PM | |
| 3 | Sun | Low | 02:43 PM | |
| 13 | Wed | Low | 09:03 AM | |
| 16 | Sat | Low | 11:38 AM | |
| 17 | Sun | Low | 12:37 PM | |
| 20 | Wed | Low | 03:39 PM | |
| 27 | Wed | Low | 09:12 AM | |
| 30 | Sat | Low | 12:08 PM | |
| 31 | Sun | Low | 01:10 PM |
February 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wed | Low | 03:57 PM | |
| 10 | Wed | Low | 07:53 AM | |
| 13 | Sat | Low | 10:12 AM | |
| 14 | Sun | Low | 11:10 AM | |
| 17 | Wed | Low | 02:21 PM | |
| 24 | Wed | Low | 07:56 AM | |
| 27 | Sat | Low | 10:32 AM | |
| 28 | Sun | Low | 11:30 AM |
March 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wed | Low | 02:32 PM | |
| 6 | Sat | Low | 04:41 PM | |
| 10 | Wed | Low | 06:48 AM | |
| 13 | Sat | Low | 08:58 AM | |
| 14 | Sun | Low | 10:51 AM | |
| 17 | Wed | Low | 01:59 PM | |
| 20 | Sat | Low | 04:58 PM | |
| 21 | Sun | Low | 05:48 PM | |
| 24 | Wed | Low | 07:46 AM | |
| 27 | Sat | Low | 10:06 AM | |
| 28 | Sun | Low | 10:57 AM | |
| 31 | Wed | Low | 01:47 PM |
April 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sat | Low | 04:19 PM | |
| 4 | Sun | Low | 04:59 PM | |
| 10 | Sat | Low | 08:52 AM | |
| 11 | Sun | Low | 09:41 AM | |
| 14 | Wed | Low | 12:38 PM | |
| 17 | Sat | Low | 03:42 PM | |
| 18 | Sun | Low | 04:35 PM | |
| 21 | Wed | Low | 06:40 AM | |
| 21 | Wed | Low | 06:53 PM | |
| 24 | Sat | Low | 08:53 AM | |
| 25 | Sun | Low | 09:38 AM | |
| 28 | Wed | Low | 12:08 PM |
May 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | Low | 02:41 PM | |
| 2 | Sun | Low | 03:29 PM | |
| 5 | Wed | Low | 05:40 PM | |
| 8 | Sat | Low | 07:46 AM | |
| 9 | Sun | Low | 08:36 AM | |
| 12 | Wed | Low | 11:20 AM | |
| 15 | Sat | Low | 02:19 PM | |
| 16 | Sun | Low | 03:16 PM | |
| 19 | Wed | Low | 05:45 PM | |
| 22 | Sat | Low | 07:48 AM | |
| 23 | Sun | Low | 08:30 AM | |
| 26 | Wed | Low | 10:40 AM | |
| 29 | Sat | Low | 01:03 PM | |
| 30 | Sun | Low | 01:51 PM |
June 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wed | Low | 04:18 PM | |
| 5 | Sat | Low | 06:38 AM | |
| 5 | Sat | Low | 06:46 PM | |
| 6 | Sun | Low | 07:28 AM | |
| 6 | Sun | Low | 07:38 PM | |
| 9 | Wed | Low | 10:06 AM | |
| 12 | Sat | Low | 12:56 PM | |
| 13 | Sun | Low | 01:53 PM | |
| 16 | Wed | Low | 04:35 PM | |
| 19 | Sat | Low | 06:47 AM | |
| 19 | Sat | Low | 06:48 PM | |
| 20 | Sun | Low | 07:28 AM | |
| 20 | Sun | Low | 07:30 PM | |
| 23 | Wed | Low | 09:26 AM | |
| 26 | Sat | Low | 11:31 AM | |
| 27 | Sun | Low | 12:17 PM | |
| 30 | Wed | Low | 02:49 PM |
July 2027
| Date | Day | Tide | Time | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sat | Low | 05:33 PM | |
| 4 | Sun | Low | 06:18 AM | |
| 4 | Sun | Low | 06:27 PM | |
| 7 | Wed | Low | 08:54 AM | |
| 10 | Sat | Low | 11:33 AM | |
| 11 | Sun | Low | 12:28 PM | |
| 14 | Wed | Low | 03:18 PM | |
| 17 | Sat | Low | 05:45 PM | |
| 18 | Sun | Low | 06:26 AM | |
| 18 | Sun | Low | 06:27 PM | |
| 21 | Wed | Low | 08:17 AM | |
| 24 | Sat | Low | 10:10 AM | |
| 25 | Sun | Low | 10:51 AM | |
| 28 | Wed | Low | 01:20 PM | |
| 31 | Sat | Low | 04:17 PM |